| >資生堂 最終損益 32億円の赤字(24年1~3月期) | |||||||
| >売上高 前年同期比4%増 2494億円(24年1~3月期) | |||||||
| 空港での免税品販売などトラベルリテールの大幅減益が影響しました。 | |||||||
| >日用品事業 コア営業利益 前年同期比60%減 30億円(24年1~3月期) | |||||||
| 一方で、日本や中国などの主力事業は、改善傾向にあります。 | |||||||
| >「SHISEIDO」や「クレ・ド・ポー ボーテ」など 好調 | |||||||
| (資生堂 発表) | |||||||
EN
+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
日本語
中文
한국어
Melayu
Português