>ファンケル 売上高 7%増 540億円(4~9月期) | |||||||
クレンジング商品や高機能サプリが好調でした。 | |||||||
>営業利益 81%増 60億円(4~9月期) | |||||||
増収による粗利益の改善に加え、広告宣伝費を効率化したことが影響しました。 | |||||||
(ファンケル 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>ファンケル 売上高 7%増 540億円(4~9月期) | |||||||
クレンジング商品や高機能サプリが好調でした。 | |||||||
>営業利益 81%増 60億円(4~9月期) | |||||||
増収による粗利益の改善に加え、広告宣伝費を効率化したことが影響しました。 | |||||||
(ファンケル 発表) |