>売上収益 4%減 4兆4550億円見込む(2024年3月期) | ||||||
>コア営業利益 23%減 2500億円見込む(2024年3月期) | ||||||
>コークス 需要低迷 | ||||||
>ALS治療薬 販売伸びる | ||||||
(三菱ケミカルグループ 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>売上収益 4%減 4兆4550億円見込む(2024年3月期) | ||||||
>コア営業利益 23%減 2500億円見込む(2024年3月期) | ||||||
>コークス 需要低迷 | ||||||
>ALS治療薬 販売伸びる | ||||||
(三菱ケミカルグループ 発表) |