>三菱ケミカルG 営業利益 前年同期比22%増 849億円(4~6月期) | |||||||
>アクリル樹脂原料などの市況が改善 高機能材料が伸びる | |||||||
>スペシャリティマテリアルズ事業 営業利益 前年同期比16%増 115億円 | |||||||
>ALS治療薬”ラジカヴァ” 米国で伸びる | |||||||
(三菱ケミカルグループ 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>三菱ケミカルG 営業利益 前年同期比22%増 849億円(4~6月期) | |||||||
>アクリル樹脂原料などの市況が改善 高機能材料が伸びる | |||||||
>スペシャリティマテリアルズ事業 営業利益 前年同期比16%増 115億円 | |||||||
>ALS治療薬”ラジカヴァ” 米国で伸びる | |||||||
(三菱ケミカルグループ 発表) |