>輸出数量指数 6.2%減 5カ月連続で下がる(前年同月比) | ||||||
>貿易収支 3兆2345億円の赤字(24年上半期) | ||||||
>自動車 輸出 数量ベース 12.5%減(6月期) | ||||||
>半導体製造装置 輸出 数量ベース 23.0%増(6月期) | ||||||
(財務省 発表) |
>輸出数量指数 6.2%減 5カ月連続で下がる(前年同月比) | ||||||
>貿易収支 3兆2345億円の赤字(24年上半期) | ||||||
>自動車 輸出 数量ベース 12.5%減(6月期) | ||||||
>半導体製造装置 輸出 数量ベース 23.0%増(6月期) | ||||||
(財務省 発表) |