| 中国経済の停滞感が強まっています。 | |||||||
| >中国 GDP成長率 前年同期比4.7%増(4〜6月期) | |||||||
| >前期比増加率 1〜3月期の1.5%から、4〜6月期の0.7%に鈍化 | |||||||
| EVなどの生産や輸出は引き続き堅調でしたが、内需不足が重荷となりました。 | |||||||
| >化粧品類14.6%、家電・音響映像機器7.6%とそれぞれ前年同月を下回る | |||||||
| (国家統計局 発表) | |||||||
EN
+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
日本語
中文
한국어
Melayu
Português