味の素 | |||||||
連結純利益 前期比9%増 950億円 過去最高益 見通し(25年3月期) | |||||||
売上高 前期比6%増 1兆5270億円(3月期) | |||||||
>「調味料事業」利益 前期比7%増 | |||||||
>「ヘルスケア等」利益 前期比24%増 | |||||||
>「冷凍食品事業」利益 前期比20%増 | |||||||
(味の素 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00味の素 | |||||||
連結純利益 前期比9%増 950億円 過去最高益 見通し(25年3月期) | |||||||
売上高 前期比6%増 1兆5270億円(3月期) | |||||||
>「調味料事業」利益 前期比7%増 | |||||||
>「ヘルスケア等」利益 前期比24%増 | |||||||
>「冷凍食品事業」利益 前期比20%増 | |||||||
(味の素 発表) |