| 小林製薬は、自主回収した紅麹サプリ以外の他の製品にも影響が及んでいます。 | |||||||
| >主要健康食品 販売 前年比3~4割減 | |||||||
| >「ルテインa」販売 前年比40%減 | |||||||
| >「血圧ヘルプ」販売 前年比35%減 | |||||||
| >トイレ用品「ブルーレット」シリーズ 販売 前年比16%増 | |||||||
| (日経POS 発表) | |||||||
EN
+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
日本語
中文
한국어
Melayu
Português