| 米環境保護局(EPA)は、PFASについて飲料水における含有基準を定めました。 | |||||||||
| >日本が定める暫定基準値の1割未満に相当する厳しい水準に | |||||||||
| >「PFOS」、「PFOA」 基準値 1リットル当たり4ナノグラムに | |||||||||
| >「PFNA」や「PFHxS」 基準値 1リットル当たり10ナノグラムに | |||||||||
| EPAは、水道会社に今後3年以内に飲料水中のPFAS量を測定し、情報を公開するよう求めます。 | |||||||||
| (米環境保護局 発表) | |||||||||
EN
Mo - Sa | 9:00 - 18:00

日本語
中文
한국어
Melayu
Português