| 日本の大手農薬メーカーが相次ぎ海外事業の拡大に乗り出します。 | |||||||||||
| >日本農薬 インド既存工場 農薬の原体 生産設備増設 | |||||||||||
| >住友化学 インド既存工場 農薬の原体 プラント増設 | |||||||||||
| >三井化学クロップ&ライフソリューション 殺虫剤の新薬「テネベナール」増産 | |||||||||||
| 同国ではコメ向けの農薬需要が一番多く、トウガラシやオクラなどの野菜関連、綿花など向けの需要が増加しています。 | |||||||||||
| >世界の農薬市場 22年が748億ドル 27年には825億ドルに伸びる見通し | |||||||||||
| (日本農薬 住友化学 三井化学 アグバイオインベスター 発表) | |||||||||||
EN
+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
日本語
中文
한국어
Melayu
Português