| ロート製薬・プランテックスなどは、漢方薬の原料となる薬用植物の水耕栽培を始めました。 | ||||||||
| まず消費量の多い朝鮮ニンジンから試験栽培を始め、将来は他の植物にも広げます。 | ||||||||
| >漢方薬原料 80%は中国からの輸入 | ||||||||
| >ニンジン 国内総使用量740トン うち99%が中国産 | ||||||||
| >ハッカ 国内総使用量129トン うち98%が中国産 | ||||||||
| (日本漢方生薬製剤協会 プランテックス 発表) | ||||||||
EN
+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
日本語
中文
한국어
Melayu
Português