| パナソニックHDの純利益は、10年ぶりに過去最高を更新しました。 | ||||||||
| >売上高 前年同期比1%増 6兆3003億円 (4~12月期) | ||||||||
| >営業利益 前年同期比37%増 3202億円 (4~12月期) | ||||||||
| EV向け電池への米国政府の補助金などが利益を押し上げました。 | ||||||||
| >「くらし事業」営業利益 前年同期比18%増 359億円(4~12月期) | ||||||||
| >「電設資材事業」 営業利益 前年同期比60%増 アジア向けが堅調(4~12月期) | ||||||||
| >「インダストリー」営業利益 前年同期比22%減 117億円(4~12月期) | ||||||||
| (パナソニックHD 発表) | ||||||||
EN
+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
日本語
中文
한국어
Melayu
Português