>トヨタ自動車 世界生産台数 前年同月比17%増 90万285台(10月期) | |||||||
>北米向け販売 前年同月比22%増 20万469台(10月期) | |||||||
>タイ向け販売 前年同月比18%減(10月期) | |||||||
>インド工場 生産能力 8割増強化(10月期) | |||||||
>国内生産 前年同月比39%増 28万2695台(10月期) | |||||||
(トヨタ自動車 発表) |
>トヨタ自動車 世界生産台数 前年同月比17%増 90万285台(10月期) | |||||||
>北米向け販売 前年同月比22%増 20万469台(10月期) | |||||||
>タイ向け販売 前年同月比18%減(10月期) | |||||||
>インド工場 生産能力 8割増強化(10月期) | |||||||
>国内生産 前年同月比39%増 28万2695台(10月期) | |||||||
(トヨタ自動車 発表) |