| 塩野義の売上収益の4割は、提携先の英ヴィーブ社から受け取る抗HIV薬のロイヤルティーが占めています。 | ||||||||||
| >売上収益 前年同期比53%増 2305億円(4~9月期) | ||||||||||
| 現在の収益の柱であるHIV薬は、特許切れが近づいています。 | ||||||||||
| >感染症治療薬「セフィデロコル」 欧米で111億円売上 (4~9月期) | ||||||||||
| ヴィーブが開発した抗HIV薬「カボテグラビル」は、欧米などで販売が伸びています。 | ||||||||||
| (塩野義製薬 発表) | ||||||||||
EN
+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
日本語
中文
한국어
Melayu
Português