| >全国の生コン出荷量 前年同月比4・4%減 648万8960立方メートル(10月期) | ||||||||
| 14カ月連続で前年を下回りました。 | ||||||||
| >全体の7割を占める民需 4・1%減 | ||||||||
| >公共工事など官公需 4・9%減 | ||||||||
| 山梨県などを含む関東2区、東北といった地域のマイナスが響きました。 | ||||||||
| (全国生コンクリート工業組合連合会 発表) | ||||||||
EN
+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
日本語
中文
한국어
Melayu
Português