| >世界の半導体製造装置の売上高 前年同期比11%減 256億ドル(7〜9月期) | |||||||||
| スマートフォンなどの売れ行き不振で台湾や韓国、北米で半導体メーカーの設備投資が停滞しました。 | |||||||||
| >台湾 売上高 前年同期比48%減 | |||||||||
| >日本 売上高 前年同期比29%減 | |||||||||
| >韓国 売上高 前年同期比19%減 | |||||||||
| >中国 売上高 前年同期比42%増 110億ドル 過去最高の売上高 | |||||||||
| 中国向け売上高は、初めて世界の4割を超え、22年通期の26%に比べて大きく伸びました。 | |||||||||
| (日本半導体製造装置協会 発表) | |||||||||
EN
+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
日本語
中文
한국어
Melayu
Português