| 半導体業界の大手企業の収益力の差が拡大しています。 | |||||||||||
| >主要10社 合計純利益 前年同期比17%減 220億ドル(7〜9月期) | |||||||||||
| >主要10社 合計売上高 3%減 1351億ドル(7〜9月期) | |||||||||||
| >WSTS 市場予想 前年比10%減 5150億ドル(7〜9月期) | |||||||||||
| >韓国サムスン電子 純利益 39%減 41億ドル(7〜9月期) | |||||||||||
| >米エヌビディア 純利益 13・6倍 92億ドル | |||||||||||
| >AMD 純利益 4・5倍 | |||||||||||
| スマートフォン向けの不振や車載用途の頭打ち感の一方、米エヌビディアはAI特需をとらえ、一人勝ちの様相です。 | |||||||||||
| (AMD WSTS 韓国サムスン電子 発表) | |||||||||||
EN
+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
日本語
中文
한국어
Melayu
Português