| 半導体 製造装置の業績回復 | ||||||||
| >AMAT 売上高 同期比微減 67億2300万ドル(8〜10月期) | ||||||||
| >ASML 装置販売事業 同期比4倍程度増(8〜10月期) | ||||||||
| >SCREEN HD 半導体装置事 前年同期比55%増(8〜10月期) | ||||||||
| 米国などの先端半導体の輸出規制を受け、中国は非先端分野で生産能力を強化しています。 | ||||||||
| (AMAT ASML SCREEN HD 発表) | ||||||||
EN
+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
日本語
中文
한국어
Melayu
Português