>ホンダ 連結営業利益 54%増 1兆2000億円 見込む(2024年3月期) | ||||||||
>売上収益 18%増 20兆円 見込む(2024年3月期) | ||||||||
>純利益 43%増 9300億円 見込む(2024年3月期) | ||||||||
>EV 北米向け 36%増 162万台 | ||||||||
円安や車の仕様改善による単価上昇などが寄与しました。 | ||||||||
(ホンダ 発表) |


+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00>ホンダ 連結営業利益 54%増 1兆2000億円 見込む(2024年3月期) | ||||||||
>売上収益 18%増 20兆円 見込む(2024年3月期) | ||||||||
>純利益 43%増 9300億円 見込む(2024年3月期) | ||||||||
>EV 北米向け 36%増 162万台 | ||||||||
円安や車の仕様改善による単価上昇などが寄与しました。 | ||||||||
(ホンダ 発表) |