| 世界の製造業の業績は、中国景気の減速で悪化しています。 | |||||
| >TSMC 20%以上 減益(7~9月期) | |||||
| >ダウ 59% 減益 (7~9月期) | |||||
| >デュポン 13% 減益(7~9月期) | |||||
| >ファナック 20% 減益(7~9月期) | |||||
| スマートフォンや半導体が不振で、設備投資需要も低調 | |||||
| (QUICK・ファクトセット 発表) | |||||
EN
+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
日本語
中文
한국어
Melayu
Português