| ドラッグストア大手4社の純利益は、前年同期に比べて増加しました。(6~8月期) | ||||||||
| 制汗剤や、日焼け止め の販売が好調でした。 | ||||||||
| >コスモス薬品 純利益 0.4%増の65億円(6~8月期) | ||||||||
| >ウエルシアHD 純利益 3%増の111億円(6~8月期) | ||||||||
| >クリエイトSDHD 純利益 0.1%減の32億円(6~8月期) | ||||||||
| (ツルハHD スギHD ウエルシアHD コスモス薬品 クリエイトSDHD 発表) | ||||||||
                        EN
                        
                    
                    
                    
                    
                    +81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
 日本語
 中文
 한국어
 Melayu
 Português