| >プロパン 1トン600ドル 前月比50ドル(9%上昇) | |||||||
| >ブタン 1トン615ドル 同55ドル(10%上昇) | |||||||
| >ベンゼン 1トン1010ドル 前月比60ドル(6%上昇)(アジア向け価格) | |||||||
| >フェノール 1キログラム368・3円 前月比 3%上昇 | |||||||
| >ナフサ 1トン701ドル前後 3ヶ月連続 上昇 (29日時点) | |||||||
| (サウジアラムコ, ENEOS, 三井化学, 北海ブレント先物相場など 発表) | |||||||
EN
+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
日本語
中文
한국어
Melayu
Português