| >硬質塩化ビニール平板 出荷量 前年同月比20%減 878トン(11月期) | ||||||
| >国内向け 前年同月比19%減(11月期) | ||||||
| >輸出向け 前年同月比47%減(11月期) | ||||||
| >累計出荷量 前年同期21%下回る(1〜11月) | ||||||
| 半導体製造装置向けの輸出が不振でした。 | ||||||
| (日本プラスチック板協会 発表) | ||||||
                        EN
                        
                    
                    
                    
                    
                    +81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
 日本語
 中文
 한국어
 Melayu
 Português