| >世界半導体販売額 前月比1.4%増 486億6千万ドル(23年12月期) | |||||||
| 前月を上回るのは10カ月連続で、前年同月比でも11・6%増となりました。 | |||||||
| >米州 前月比1.8%増 128億3千万ドル(23年12月期) | |||||||
| >欧州 前月比3.9%減 45億5千万ドル(23年12月期) | |||||||
| >日本 前月比2.4%減 38億1千万ドル(23年12月期) | |||||||
| >中国 前月比4.7%増 151億4千万ドル(23年12月期) | |||||||
| >アジア太平洋・その他 前月比0.3%増 123億2千万ドル(23年12月期) | |||||||
| (米国半導体工業会 発表) | |||||||
EN
+81- 70-6549-8968
Mo - Sa | 9:00 - 18:00
日本語
中文
한국어
Melayu
Português